IRImplementing rule
GROUP 4 HOT-AIR AIRSHIPS
| GROUP 4 HOT-AIR AIRSHIPS | ||
|---|---|---|
| TC Holder | Model | Note |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | AS 105 GD/4 | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | AS 105 GD/6 | ELA2 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | AS 105 MkII | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | AS 120 MkII | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | AS 80 GD | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | AS 80 MkII | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | D-38 | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | D-50 | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | D-77 | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | D-96 | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | DP-50 | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | DP-60 | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | DP-70 | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | DP-80 | ELA1 |
| CAMERON BALLOONS LIMITED | DP-90 | ELA1 |
| LINDSTRAND HOT AIR BALLOONS | HS-110 | ELA1 |
IR — Regulation (EU) No 1321/2014 · ED Decision 2019/024/R · Continuing Airworthiness Easy Access Rules · EAR revision 2 Sep 2025