IRImplementing rule
GROUP 1 HELICOPTERS
| GROUP 1 HELICOPTERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC Holder | Model | Com. des. | Part-66 type rating endorsement | Note |
| AGUSTA | AB 204 B | Agusta AB204, AB205 / Bell 204, 205 (Honeywell T53) | ||
| AGUSTA | AB 205 A-1 | Agusta AB204, AB205 / Bell 204, 205 (Honeywell T53) | ||
| AGUSTA | AS-61N | Agusta AS61N/Sikorsky S-61N (GE CT58) | ||
| AGUSTA | AS-61N1 | Agusta AS61N/Sikorsky S-61N (GE CT58) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 332 C | SUPER PUMA Mk I | Eurocopter AS 332 (Turbomeca Makila 1A/1A1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 332 C1 | SUPER PUMA Mk I | Eurocopter AS 332 (Turbomeca Makila 1A/1A1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 332 L | SUPER PUMA Mk I | Eurocopter AS 332 (Turbomeca Makila 1A/1A1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 332 L1 | SUPER PUMA Mk I | Eurocopter AS 332 (Turbomeca Makila 1A/1A1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 332 L2 | Eurocopter AS 332 L2 (Turbomeca Makila 1A2) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 355 E | Ecureuil II / TwinStar | Eurocopter AS 355 (RR Corp 250) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 355 F | Ecureuil II / TwinStar | Eurocopter AS 355 (RR Corp 250) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 355 F1 | Ecureuil II / TwinStar | Eurocopter AS 355 (RR Corp 250) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 355 F2 | Ecureuil II / TwinStar | Eurocopter AS 355 (RR Corp 250) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 355 N | Ecureuil II / TwinStar | Eurocopter AS 355 (Turbomeca Arrius 1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 355 NP | Ecureuil II / TwinStar | Eurocopter AS 355 (Turbomeca Arrius 1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 365 N3 | Dauphin | Eurocopter AS 365 N3 (Turbomeca Arriel 2C) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | EC 155 B | Eurocopter EC 155 (Turbomeca Arriel 2) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS | EC 155 B1 | Eurocopter EC 155 (Turbomeca Arriel 2) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS | EC 175 B | Eurocopter EC 175 (PWC PT6C) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS | EC 225 LP | SUPER PUMA Mk II+ or LP | Eurocopter EC 225 (Turbomeca Makila 2A) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | SA 330 J | Eurocopter SA 330 (Turbomeca Turmo) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS | SA 365 C1 | Dauphin | Eurocopter SA 365 C Series (Turbomeca Arriel 1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | SA 365 C2 | Dauphin | Eurocopter SA 365 C Series (Turbomeca Arriel 1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | SA 365 C3 | Dauphin | Eurocopter SA 365 C Series (Turbomeca Arriel 1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | AS 365 N2 | Dauphin | Eurocopter SA 365 N/N1, AS 365 N2 (Turbomeca Arriel 1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | SA 365 N1 | Dauphin | Eurocopter SA 365 N/N1, AS 365 N2 (Turbomeca Arriel 1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS | SA 365 N | Eurocopter SA 365 N/N1, AS 365 N2 (Turbomeca Arriel 1) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS | H160-B | AIRBUS HELICOPTERS H160 (SAFRAN ARRANO 1) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC135 P3H | AIRBUS HELICOPTERS EC135 P3H (PWC PW206) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC635 P3H | AIRBUS HELICOPTERS EC135 P3H (PWC PW206) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC135 T3H | AIRBUS HELICOPTERS EC135 T3H (Turbomeca Arrius 2B) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC635 T3H | AIRBUS HELICOPTERS EC135 T3H (Turbomeca Arrius 2B) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | BO 105 A | BO 105 series (RR Corp 250) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | BO 105 C | BO 105 series (RR Corp 250) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | BO 105 D | BO 105 series (RR Corp 250) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | BO 105 LS A-1 | BO 105 series (RR Corp 250) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | BO 105 LS A-3 | BO 105 series (RR Corp 250) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | BO 105 S | BO 105 series (RR Corp 250) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC135 P1 (CDS) | Eurocopter EC 135 (PWC PW206) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC135 P1 (CPDS) | Eurocopter EC 135 (PWC PW206) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC135 P2 (CPDS) | Eurocopter EC 135 (PWC PW206) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC135 P2+ | Eurocopter EC 135 (PWC PW206) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC135 P3 (CPDS) | Eurocopter EC 135 (PWC PW206) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC635 P2+ | Eurocopter EC 135 (PWC PW206) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC635 P3 (CPDS) | Eurocopter EC 135 (PWC PW206) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC 135 T2+ | Eurocopter EC 135 (Turbomeca Arrius 2B) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC135 T1 (CDS) | Eurocopter EC 135 (Turbomeca Arrius 2B) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC135 T1 (CPDS) | Eurocopter EC 135 (Turbomeca Arrius 2B) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC135 T2 (CPDS) | Eurocopter EC 135 (Turbomeca Arrius 2B) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC135 T3 (CPDS) | Eurocopter EC 135 (Turbomeca Arrius 2B) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC635 T1 (CPDS) | Eurocopter EC 135 (Turbomeca Arrius 2B) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC635 T2+ | Eurocopter EC 135 (Turbomeca Arrius 2B) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | EC635 T3 (CPDS) | Eurocopter EC 135 (Turbomeca Arrius 2B) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | MBB-BK117 A-1 | Eurocopter MBB-BK 117 A/B (Honeywell LTS 101) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | MBB-BK117 A-3 | Eurocopter MBB-BK 117 A/B (Honeywell LTS 101) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | MBB-BK117 A-4 | Eurocopter MBB-BK 117 A/B (Honeywell LTS 101) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | MBB-BK117 B-1 | Eurocopter MBB-BK 117 A/B (Honeywell LTS 101) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | MBB-BK117 B-2 | Eurocopter MBB-BK 117 A/B (Honeywell LTS 101) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | MBB-BK117 C-1 | Eurocopter MBB-BK 117 C1 (Turbomeca Arriel 1) | ||
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | MBB-BK117 C-2 | EC145 | Eurocopter MBB-BK 117 C2 (Turbomeca Arriel 1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | MBB-BK117 C-2e | EC145 | Eurocopter MBB-BK 117 C2 (Turbomeca Arriel 1) | |
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | MBB-BK117 D-2 | EC145 T2 | Eurocopter MBB-BK 117 D2 (Turbomeca Arriel 2) | |
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | MBB-BK117 D-2m | H145 | Eurocopter MBB-BK 117 D2 (Turbomeca Arriel 2) | |
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | MBB-BK117 D-3 | H145 | Eurocopter MBB-BK 117 D2 (Safran Arriel 2) | * |
| AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH | MBB-BK117 D-3m | H145 | Eurocopter MBB-BK 117 D2 (Safran Arriel 2) | * |
| BELL HELICOPTER CANADA | 222 | Bell 222 (Honeywell LTS 101) | ||
| BELL HELICOPTER CANADA | 222B | Bell 222 (Honeywell LTS 101) | ||
| BELL HELICOPTER CANADA | 222U | Bell 222 (Honeywell LTS 101) | ||
| BELL HELICOPTER CANADA | 230 | 230 Executive 230 Utility 230 EMS | Bell 230 (RR Corp 250) | |
| BELL HELICOPTER CANADA | 427 | Bell 427 (PWC PW207D) | ||
| BELL HELICOPTER CANADA | 429 | Bell 429 (PWC PW207D) | ||
| BELL HELICOPTER CANADA | 430 | Bell 430 (RR Corp 250) | ||
| BELL HELICOPTER TEXTRON, INC. | 204B | Agusta AB204, AB205 / Bell 204, 205 (Honeywell T53) | ||
| BELL HELICOPTER TEXTRON, INC. | 205A-1 | Agusta AB204, AB205 / Bell 204, 205 (Honeywell T53) | ||
| BELL HELICOPTER TEXTRON, INC. | 212 | Bell 212 / Agusta AB212 (PWC PT6) | ||
| BELL HELICOPTER TEXTRON, INC. | 214B | Bell 214 (Honeywell T5508) | ||
| BELL HELICOPTER TEXTRON, INC. | 214B-1 | Bell 214 (Honeywell T5508) | ||
| BELL HELICOPTER TEXTRON, INC. | 214ST | Bell 214ST (GE CT7) | ||
| BELL HELICOPTER TEXTRON, INC. | 412 | Bell 412 / Agusta AB412 (PWC PT6) | ||
| BELL HELICOPTER TEXTRON, INC. | 412EP | Bell 412 / Agusta AB412 (PWC PT6) | ||
| ERICKSON AIR-CRANE | S-64F | Erickson S-64 (Erickson JFTD 12) | ||
| ERICKSON AIR-CRANE | S-64E | Erickson S-64 (Erickson JFTD 12) | ||
| KAMAN AEROSPACE CORPORATION | K-1200 | Kaman K-1200 (Honeywell T5317) | ||
| KAMOV | Ka-32A11BC | Kamov Ka 32 (Klimov) | ||
| LEONARDO S.p.A. | A109K2 | Agusta A109 (Turbomeca Arriel 1) | ||
| LEONARDO S.p.A. | A109S | Grand AW109S | Agusta A109 Series (PWC PW206/207) | |
| LEONARDO S.p.A. | AW109SP | GrandNew | Agusta A109 Series (PWC PW206/207) | |
| LEONARDO S.p.A. | A109N | Nexus AW109N | Agusta A109 Series (PWC PW206/207) | |
| LEONARDO S.p.A. | A109E | Power AW109E | Agusta A109 Series (PWC PW206/207) | |
| LEONARDO S.p.A. | A109 | Agusta A109 Series (RR Corp 250) | ||
| LEONARDO S.p.A. | A109A | Agusta A109 Series (RR Corp 250) | ||
| LEONARDO S.p.A. | A109AII | Agusta A109 Series (RR Corp 250) | ||
| LEONARDO S.p.A. | A109C | Agusta A109 Series (RR Corp 250) | ||
| LEONARDO S.p.A. | A109LUH | AW109LUH | Agusta A109 Series (Turbomeca Arrius 2) | |
| LEONARDO S.p.A. | A109E | Power AW109E | Agusta A109 Series (Turbomeca Arrius 2) | |
| LEONARDO S.p.A. | AB139 | Agusta AB139 / AW139 (PWC PT6) | ||
| LEONARDO S.p.A. | AW139 | Agusta AB139 / AW139 (PWC PT6) | ||
| LEONARDO S.p.A. | EH 101-300 | Agusta/Westland EH-101 (GE CT7) | ||
| LEONARDO S.p.A. | EH 101-500 | Agusta/Westland EH-101 (GE CT7) | ||
| LEONARDO S.p.A. | EH 101-510 | Agusta/Westland EH-101 (GE CT7) | ||
| LEONARDO S.p.A. | AW169 | AW169 (PWC 210) | ||
| LEONARDO S.p.A. | AW189 | AW189 (GE CT7) | ||
| LEONARDO S.p.A. | AW189 | AW189K | AW189 (Safran ANETO-1K) | |
| LEONARDO S.p.A. | AB 212 | Bell 212 / Agusta AB212 (PWC PT6) | ||
| LEONARDO S.p.A. | AB 412 | Bell 412 / Agusta AB412 (PWC PT6) | ||
| LEONARDO S.p.A. | AB 412 EP | Bell 412 / Agusta AB412 (PWC PT6) | ||
| MD HELICOPTERS, Inc. | MD900 | MD Helicopters MD900 (PWC PW206/207) | ||
| Philippine Aerospace Development Corp | P-BO 105 C | BO 105 series (RR Corp 250) | ||
| Philippine Aerospace Development Corp | P-BO 105 S | BO 105 series (RR Corp 250) | ||
| PZL-ŚWIDNIK | W-3A | PZL-Swidnik W-3A/W-3AS (Rzeszow PZL-10W) | ||
| PZL-ŚWIDNIK | W-3AS | PZL-Swidnik W-3A/W-3AS (Rzeszow PZL-10W) | ||
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-61N | Agusta AS61N/Sikorsky S-61N (GE CT58) | ||
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-61NM | Agusta AS61N/Sikorsky S-61N (GE CT58) | ||
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-58BT | Sikorsky S-58 (PWC PT6T) | ||
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-58DT | Sikorsky S-58 (PWC PT6T) | ||
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-58ET | Sikorsky S-58 (PWC PT6T) | ||
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-58FT | Sikorsky S-58 (PWC PT6T) | ||
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-58HT | Sikorsky S-58 (PWC PT6T) | ||
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-58JT | Sikorsky S-58 (PWC PT6T) | ||
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-76A | S-76A+ S-76A++ | Sikorsky S-76 (Turbomeca Arriel 1) | |
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-76A | Sikorsky S-76A (RR Corp 250) | ||
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-76B | S-76B | Sikorsky S-76B (PWC PT6) | |
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-76C | Sikorsky S-76C (Turbomeca Arriel 1) | ||
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-76C | S-76C+ S-76C++ | Sikorsky S-76C (Turbomeca Arriel 2) | |
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-76D | Sikorsky S-76D (PW210S) | ||
| SIKORSKY AIRCRAFT | S-92A | Sikorsky S-92A (GE CT7-8) | ||
* Eurocopter MBB-BK 117 D2 (Safran Arriel 2) and Eurocopter MBB-BK 117 D2 (Turbomeca Arriel 2) are the same type rating and cover all the models MBB-BK117 D-2, MBB-BK117 D-2m, MBB-BK117 D-3 and MBB-BK117 D-3m mentioned in the above table. The change follows the TCDS taxonomy.
IR — Regulation (EU) No 1321/2014 · ED Decision 2023/019/R · Continuing Airworthiness Easy Access Rules · EAR revision 2 Sep 2025