IRImplementing rule
GROUP 1 AEROPLANES
| GROUP 1 AEROPLANES | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC Holder | Model | Com. des. | Part-66 type rating endorsement | Note |
| 328 Support Services | Dornier 328-100 | Dornier 328-100 (PWC PW119) | ||
| 328 Support Services | Dornier 328-300 | Dornier 328-300 (PWC PW306) | ||
| AIR TRACTOR, INC. | AT-802 | Air Tractor AT-800 Series (PWC PT6) | ||
| AIR TRACTOR, INC. | AT-802A | Air Tractor AT-800 Series (PWC PT6) | ||
| AIRBUS | A300 B1 | Airbus A300 basic model (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B2-1A | Airbus A300 basic model (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B2-1C | Airbus A300 basic model (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B2-202 | Airbus A300 basic model (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B2-203 | Airbus A300 basic model (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B2K-3C | Airbus A300 basic model (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B4-102 | Airbus A300 basic model (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B4-103 | Airbus A300 basic model (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B4-203 | Airbus A300 basic model (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B4-2C | Airbus A300 basic model (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 C4-203 | Airbus A300 basic model (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 F4-203 | Airbus A300 basic model (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B2-320 | Airbus A300 basic model (PW JT9D) | ||
| AIRBUS | A300 B4-120 | Airbus A300 basic model (PW JT9D) | ||
| AIRBUS | A300 B4-220 | Airbus A300 basic model (PW JT9D) | ||
| AIRBUS | A300 B4-601 | Airbus A300-600 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B4-603 | Airbus A300-600 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B4-605 R | Airbus A300-600 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 C4-605 R Variant F | Airbus A300-600 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 F4-605 R | Airbus A300-600 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A300 B4-622 | Airbus A300-600 (PW 4000) | ||
| AIRBUS | A300 B4-622 R | Airbus A300-600 (PW 4000) | ||
| AIRBUS | A300 F4-622 R | Airbus A300-600 (PW 4000) | ||
| AIRBUS | A300 B4-620 | Airbus A300-600 (PW JT9D) | ||
| AIRBUS | A300 C4-620 | Airbus A300-600 (PW JT9D) | ||
| AIRBUS | A300F4-608ST | Beluga | Airbus A300-600ST (GE CF6) | |
| AIRBUS | A310-203 | Airbus A310 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A310-203 C | Airbus A310 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A310-204 | Airbus A310 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A310-304 | Airbus A310 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A310-308 | Airbus A310 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A310-324 | Airbus A310 (PW 4000) | ||
| AIRBUS | A310-325 | Airbus A310 (PW 4000) | ||
| AIRBUS | A310-221 | Airbus A310 (PW JT9D) | ||
| AIRBUS | A310-222 | Airbus A310 (PW JT9D) | ||
| AIRBUS | A310-322 | Airbus A310 (PW JT9D) | ||
| AIRBUS | A318-121 | Airbus A318 (PW 6000) | ||
| AIRBUS | A318-122 | Airbus A318 (PW 6000) | ||
| AIRBUS | A318-111 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A318-112 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A319-111 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A319-112 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A319-113 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A319-114 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A319-115 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A320-211 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A320-212 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A320-214 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A320-215 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A320-216 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A321-111 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A321-112 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A321-211 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A321-212 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A321-213 | Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A319-151N | A319 NEO | Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | |
| AIRBUS | A319-152N | A319 NEO | Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | |
| AIRBUS | A319-153N | A319 NEO | Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | |
| AIRBUS | A320-251N | A320 NEO | Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | |
| AIRBUS | A320-252N | A320 NEO | Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | |
| AIRBUS | A320-253N | A320 NEO | Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | |
| AIRBUS | A321-251N | A321 NEO | Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | |
| AIRBUS | A321-251NX | A321 NEO | Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | |
| AIRBUS | A321-252N | A321 NEO | Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | |
| AIRBUS | A321-252NX | A321 NEO | Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | |
| AIRBUS | A321-253N | A321 NEO | Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | |
| AIRBUS | A321-253NX | A321 NEO | Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) | |
| AIRBUS | A319-171N | A319 NEO | Airbus A319/A320/A321 (IAE PW1100G) | |
| AIRBUS | A319-172N | A319 NEO | Airbus A319/A320/A321 (IAE PW1100G) | TC not yet released |
| AIRBUS | A319-173N | A319 NEO | Airbus A319/A320/A321 (IAE PW1100G) | TC not yet released |
| AIRBUS | A320-271N | A320 NEO | Airbus A319/A320/A321 (IAE PW1100G) | |
| AIRBUS | A320-272N | A320 NEO | Airbus A319/A320/A321 (IAE PW1100G) | |
| AIRBUS | A320-273N | A320 NEO | Airbus A319/A320/A321 (IAE PW1100G) | |
| AIRBUS | A321-271N | A321 NEO | Airbus A319/A320/A321 (IAE PW1100G) | |
| AIRBUS | A321-271NX | A321 NEO | Airbus A319/A320/A321 (IAE PW1100G) | |
| AIRBUS | A321-272N | A321 NEO | Airbus A319/A320/A321 (IAE PW1100G) | |
| AIRBUS | A321-272NX | A321 NEO | Airbus A319/A320/A321 (IAE PW1100G) | |
| AIRBUS | A319-131 | Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | ||
| AIRBUS | A319-132 | Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | ||
| AIRBUS | A319-133 | Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | ||
| AIRBUS | A320-231 | Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | ||
| AIRBUS | A320-232 | Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | ||
| AIRBUS | A320-233 | Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | ||
| AIRBUS | A321-131 | Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | ||
| AIRBUS | A321-231 | Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | ||
| AIRBUS | A321-232 | Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500) | ||
| AIRBUS | A330-201 | Airbus A330 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A330-202 | Airbus A330 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A330-203 | Airbus A330 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A330-301 | Airbus A330 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A330-302 | Airbus A330 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A330-303 | Airbus A330 (GE CF6) | ||
| AIRBUS | A330-223 | Airbus A330 (PW 4000) | ||
| AIRBUS | A330-223F | Airbus A330 (PW 4000) | ||
| AIRBUS | A330-321 | Airbus A330 (PW 4000) | ||
| AIRBUS | A330-322 | Airbus A330 (PW 4000) | ||
| AIRBUS | A330-323 | Airbus A330 (PW 4000) | ||
| AIRBUS | A330-743L | Beluga XL | Airbus A330 (RR Trent 700) | |
| AIRBUS | A330-243 | Airbus A330 (RR Trent 700) | ||
| AIRBUS | A330-243F | Airbus A330 (RR Trent 700) | ||
| AIRBUS | A330-341 | Airbus A330 (RR Trent 700) | ||
| AIRBUS | A330-342 | Airbus A330 (RR Trent 700) | ||
| AIRBUS | A330-343 | Airbus A330 (RR Trent 700) | ||
| AIRBUS | A330-841 | A330 NEO | Airbus A330 (RR Trent 7000) | |
| AIRBUS | A330-941 | A330 NEO | Airbus A330 (RR Trent 7000) | |
| AIRBUS | A340-211 | Airbus A340 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A340-212 | Airbus A340 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A340-213 | Airbus A340 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A340-311 | Airbus A340 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A340-312 | Airbus A340 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A340-313 | Airbus A340 (CFM56) | ||
| AIRBUS | A340-541 | Airbus A340 (RR Trent 500) | ||
| AIRBUS | A340-542 | Airbus A340 (RR Trent 500) | ||
| AIRBUS | A340-642 | Airbus A340 (RR Trent 500) | ||
| AIRBUS | A340-643 | Airbus A340 (RR Trent 500) | ||
| AIRBUS | A350-1041 | Airbus A350 (RR Trent XWB) | ||
| AIRBUS | A350-941 | Airbus A350 (RR Trent XWB) | ||
| AIRBUS | A380-861 | Airbus A380 (EA GP7200) | ||
| AIRBUS | A380-841 | Airbus A380 (RR Trent 900) | ||
| AIRBUS | A380-842 | Airbus A380 (RR Trent 900) | ||
| Airbus Canada Limited Partnership | BD-500-1A10 | A220-100 | Bombardier BD-500 Series (PW PW1500G) | |
| Airbus Canada Limited Partnership | BD-500-1A11 | A220-300 | Bombardier BD-500 Series (PW PW1500G) | |
| Airbus Military Sociedad Limitada (AMSL) | A400M-180 | Airbus A400M (EPI TP400) | ||
| Aircraft Industries, a.s. | L410 NG | Turbolet | Let L-410 (GE H80) | |
| Aircraft Industries, a.s. | L410 UVP-E20 | Turbolet | Let L-410 (GE H80) | |
| Aircraft Industries, a.s. | L410 UVP-E20 CARGO | Turbolet | Let L-410 (GE H80) | |
| Aircraft Industries, a.s. | L410 M Turbolet | Turbolet | Let L-410 (Walter M601) | |
| Aircraft Industries, a.s. | L410 UVP - Turbolet | Turbolet | Let L-410 (Walter M601) | |
| Aircraft Industries, a.s. | L410 UVP-E | Turbolet | Let L-410 (Walter M601) | |
| Aircraft Industries, a.s. | L410 UVP-E20 | Turbolet | Let L-410 (Walter M601) | |
| Aircraft Industries, a.s. | L410 UVP-E20 CARGO | Turbolet | Let L-410 (Walter M601) | |
| Aircraft Industries, a.s. | L410 UVP-E9 | Turbolet | Let L-410 (Walter M601) | |
| Aircraft Industries, a.s. | L410 UVP-E-LW | Turbolet | Let L-410 (Walter M601) | |
| Aircraft Industries, a.s. | L410 UVP-LW | Turbolet | Let L-410 (Walter M601) | |
| Aircraft Industries, a.s. | L420 | Let L-420 (Walter M601) | ||
| ALENIA AERMACCHI | C-27J | Alenia C-27 (Allison/RR AE2100) | ||
| ANTONOV | AN-26 | Antonov AN26 (Ivchenko AI-24) | ||
| ANTONOV | AN-26B | Antonov AN26 (Ivchenko AI-24) | ||
| Antonov Aeronautical Scientific and Technical Complex (Aircraft with SAS) | Antonov An-28 | Antonov An-28 (ТВД) | Refer to EASA.SAS.A.091 for s/n applicability. | |
| ASI AVIATION | F 406 | Reims-Cessna F 406 (PWC PT6) | ||
| ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR 42-200 | ATR 42-200/300 series (PWC PW120) | ||
| ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR 42-300 | ATR 42-200/300 series (PWC PW120) | ||
| ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR 42-320 | ATR 42-200/300 series (PWC PW120) | ||
| ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR 42-400 | ATR 42-400/500/72-212A (PWC PW120) | ||
| ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR 42-500 | 42-500 42-600 | ATR 42-400/500/72-212A (PWC PW120) | |
| ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR 72-212 A | 72-500 72-600 | ATR 42-400/500/72-212A (PWC PW120) | |
| ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR 72-101 | ATR 72-100/200 series (PWC PW120) | ||
| ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR 72-102 | ATR 72-100/200 series (PWC PW120) | ||
| ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR 72-201 | ATR 72-100/200 series (PWC PW120) | ||
| ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR 72-202 | ATR 72-100/200 series (PWC PW120) | ||
| ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR 72-211 | ATR 72-100/200 series (PWC PW120) | ||
| ATR-GIE Avions de Transport Régional | ATR 72-212 | ATR 72-100/200 series (PWC PW120) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | ATP | ATP (PWC PW120) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | AVRO 146-RJ100 | BAe 146/ AVRO 146-RJ (Honeywell ALF500 Series) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | AVRO 146-RJ115 | BAe 146/ AVRO 146-RJ (Honeywell ALF500 Series) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | AVRO 146-RJ70 | BAe 146/ AVRO 146-RJ (Honeywell ALF500 Series) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | AVRO 146-RJ85 | BAe 146/ AVRO 146-RJ (Honeywell ALF500 Series) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | BAe 146 Series 100 | BAe 146/ AVRO 146-RJ (Honeywell ALF500 Series) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | BAe 146 Series 200 | BAe 146/ AVRO 146-RJ (Honeywell ALF500 Series) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | BAe 146 Series 300 | BAe 146/ AVRO 146-RJ (Honeywell ALF500 Series) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | HS 748 Series 1 | HS748 (RRD Dart) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | HS 748 Series 2 | HS748 (RRD Dart) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | HS 748 Series 2A | HS748 (RRD Dart) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | HS 748 Series 2B | HS748 (RRD Dart) | ||
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | Jetstream 3100 Series | Jetstream 31 | Jetstream 31/32 (Honeywell TPE331) | |
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | Jetstream 3200 Series | Jetstream 32/32EP | Jetstream 31/32 (Honeywell TPE331) | |
| BAE SYSTEMS (OPERATIONS) Ltd | Jetstream 4100 Series | Jetstream 41 (Honeywell TPE331) | ||
| BEECHCRAFT Corporation | 200 | Beech 200 Series (PWC PT6) | ||
| BEECHCRAFT Corporation | 300LW | Super King Air | Beech 300 Series (PWC PT6) | |
| BEECHCRAFT Corporation | F90 | King Air | Beech 90 Series (PWC PT6) | |
| BEECHCRAFT Corporation | A99 | Airliner | Beech 99/100 Series (PWC PT6) | |
| BEECHCRAFT Corporation | A99A | Airliner | Beech 99/100 Series (PWC PT6) | |
| BEECHCRAFT Corporation | B99 | Airliner | Beech 99/100 Series (PWC PT6) | |
| BEECHCRAFT Corporation | C99 | Airliner | Beech 99/100 Series (PWC PT6) | |
| BEECHCRAFT Corporation | 100 | King Air | Beech 99/100 Series (PWC PT6) | |
| BEECHCRAFT Corporation | A100 | King Air | Beech 99/100 Series (PWC PT6) | |
| BEECHCRAFT Corporation | A100A | King Air | Beech 99/100 Series (PWC PT6) | |
| BEECHCRAFT Corporation | 99 | Beech 99/100 Series (PWC PT6) | ||
| BEECHCRAFT Corporation | 99A | Beech 99/100 Series (PWC PT6) | ||
| BEECHCRAFT Corporation | B100 | Beech B100 (Honeywell TPE331) | ||
| BERIEV Aircraft Company | Be-200ES-E | Beriev 200 (Ivchenko D-436TP) | ||
| B-N GROUP Ltd. (Britten-Norman) | BN2T | Turbine Islander | Britten-Norman BN2T Series (RR Corp 250) | |
| B-N GROUP Ltd. (Britten-Norman) | BN2T-2 | Turbine Islander | Britten-Norman BN2T Series (RR Corp 250) | |
| B-N GROUP Ltd. (Britten-Norman) | BN2T-2R | Turbine Islander | Britten-Norman BN2T Series (RR Corp 250) | |
| B-N GROUP Ltd. (Britten-Norman) | BN2T-4R | Turbine Islander | Britten-Norman BN2T Series (RR Corp 250) | |
| B-N GROUP Ltd. (Britten-Norman) | BN2T-4S | Turbine Islander | Britten-Norman BN2T Series (RR Corp 250) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 707-200 | B707 | Boeing 707 (PW JT4) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 707-300 Series | B707 | Boeing 707 (PW JT4) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 707-400 | B707 | Boeing 707 (RR Conway) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 720 | B707 | Boeing 707/720 (PW JT3D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 707-100 Long Body | B707 | Boeing 707/720 (PW JT3D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 707-100B Long Body | B707 | Boeing 707/720 (PW JT3D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 707-100B Short Body | B707 | Boeing 707/720 (PW JT3D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 707-300 | B707 | Boeing 707/720 (PW JT3D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 707-300C | B707 | Boeing 707/720 (PW JT3D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 720B | B707 | Boeing 707/720 (PW JT3D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 727 | B727 | Boeing 727 (PW JT8D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 727-100 | B727 | Boeing 727 (PW JT8D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 727-100C | B727 | Boeing 727 (PW JT8D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 727-200 | B727 | Boeing 727 (PW JT8D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 727-200F | B727 | Boeing 727 (PW JT8D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 727C | B727 | Boeing 727 (PW JT8D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-100 | B737 Classic | Boeing 737-100/200 (PW JT8D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-200 | B737 Classic | Boeing 737-100/200 (PW JT8D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-200C | B737 Classic | Boeing 737-100/200 (PW JT8D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-300 | B737 Classic | Boeing 737-300/400/500 (CFM56) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-400 | B737 Classic | Boeing 737-300/400/500 (CFM56) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-500 | B737 Classic | Boeing 737-300/400/500 (CFM56) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-600 | B737 Next Generation | Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-700 | B737 Next Generation | Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-800 | B737 Next Generation | Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-900 | B737 Next Generation | Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-900ER | B737 Next Generation | Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-7 | B737 MAX | Boeing 737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) | TC not yet released |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-8 | B737 MAX | Boeing 737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-8200 | B737 MAX | Boeing 737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 737-9 | B737 MAX | Boeing 737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-100 | B747 | Boeing 747-100 (PW JT9D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-200 | B747 | Boeing 747-200/300 (GE CF6) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-200C | B747 | Boeing 747-200/300 (GE CF6) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-200F | B747 | Boeing 747-200/300 (GE CF6) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-300 | B747 | Boeing 747-200/300 (GE CF6) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-200 | B747 | Boeing 747-200/300 (PW JT9D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-200C | B747 | Boeing 747-200/300 (PW JT9D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-200F | B747 | Boeing 747-200/300 (PW JT9D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-300 | B747 | Boeing 747-200/300 (PW JT9D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-200 | B747 | Boeing 747-200/300 (RR RB211) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-200C | B747 | Boeing 747-200/300 (RR RB211) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-200F | B747 | Boeing 747-200/300 (RR RB211) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-300 | B747 | Boeing 747-200/300 (RR RB211) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-400 | B747 | Boeing 747-400 (GE CF6) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-400F | B747 | Boeing 747-400 (GE CF6) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-400BCF | B747F/SF | Boeing 747-400 (GE CF6) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-400 | B747 | Boeing 747-400 (PW 4000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-400F | B747 | Boeing 747-400 (PW 4000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-400CF | B747F/SF | Boeing 747-400 (PW 4000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-400 | B747 | Boeing 747-400 (RR RB211) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-400F | B747 | Boeing 747-400 (RR RB211) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-400CF | B747F/SF | Boeing 747-400 (RR RB211) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-8 | B747 | Boeing 747-8 (GE GEnx) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747-8F | Freighter | Boeing 747-8 (GE GEnx) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 747SP | Boeing 747SP (PW JT9D) | ||
| BOEING COMPANY (THE) | 757-200 | B757 | Boeing 757-200/300 (PW 2000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 757-200PF | B757 | Boeing 757-200/300 (PW 2000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 757-300 | B757 | Boeing 757-200/300 (PW 2000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 757-200 | B757 | Boeing 757-200/300 (RR RB211) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 757-200PF | B757 | Boeing 757-200/300 (RR RB211) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 757-300 | B757 | Boeing 757-200/300 (RR RB211) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 767-200 | B767 | Boeing 767-200/300 (PW 4000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 767-300 | B767 | Boeing 767-200/300 (PW 4000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 767-300CF | B767 | Boeing 767-200/300 (PW 4000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 767-200 | B767 | Boeing 767-200/300 (PW JT9D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 767-300 | B767 | Boeing 767-200/300 (PW JT9D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 767-300CF | B767 | Boeing 767-200/300 (PW JT9D) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 767-200 | B767 | Boeing 767-200/300/400 (GE CF6) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 767-300 | B767 | Boeing 767-200/300/400 (GE CF6) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 767-300CF | B767 | Boeing 767-200/300/400 (GE CF6) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 767-300F | B767 | Boeing 767-200/300/400 (GE CF6) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 767-400ER | B767 | Boeing 767-200/300/400 (GE CF6) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 767-300 | B767 | Boeing 767-300 (RR RB211) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 777-200 | B777 | Boeing 777-200/300 (GE 90) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 777-200LR | B777 | Boeing 777-200/300 (GE 90) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 777-300ER | B777 | Boeing 777-200/300 (GE 90) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 777F | Freighter | Boeing 777-200/300 (GE 90) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 777-200 | B777 | Boeing 777-200/300 (PW 4000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 777-300 | B777 | Boeing 777-200/300 (PW 4000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 777-200 | B777 | Boeing 777-200/300 (RR Trent 800) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 777-300 | B777 | Boeing 777-200/300 (RR Trent 800) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 787-10 | Dreamliner | Boeing 787-8/9/10 (GEnx) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 787-8 | Dreamliner | Boeing 787-8/9/10 (GEnx) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 787-9 | Dreamliner | Boeing 787-8/9/10 (GEnx) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 787-10 | Dreamliner | Boeing 787-8/9/10 (RR Trent 1000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 787-8 | Dreamliner | Boeing 787-8/9/10 (RR Trent 1000) | |
| BOEING COMPANY (THE) | 787-9 | Dreamliner | Boeing 787-8/9/10 (RR Trent 1000) | |
| BOMBARDIER | BD-100-1A10 | Challenger 300 Challenger 350 | Bombardier BD-100-1A10 (Honeywell AS907) | |
| BOMBARDIER | BD-700-1A11 | Global 5000 Global 5000 GVFD Global 5500 | Bombardier BD-700 Series (RRD BR700-710) | |
| BOMBARDIER | BD-700-1A10 | Global Express Global 6000 Global 6500 | Bombardier BD-700 Series (RRD BR700-710) | |
| BOMBARDIER | BD-700-2A12 | Global 7500 | Bombardier BD-700 2A12 (GE Passport 20) | |
| BOMBARDIER | CL-600-1A11 (600) | Challenger 600 | Bombardier CL-600-1A11 (Honeywell ALF502) | |
| BOMBARDIER | CL-600-2A12 (601 Variant) | Challenger 601 | Bombardier CL-600-2A12/2B16 (601/601-3A/3R Variant) (GE CF34) | |
| BOMBARDIER | CL-600-2B16 (601-3A Variant) | Challenger 601-3A | Bombardier CL-600-2A12/2B16 (601/601-3A/3R Variant) (GE CF34) | |
| BOMBARDIER | CL-600-2B16 (601-3R Variant) | Challenger 601-3R | Bombardier CL-600-2A12/2B16 (601/601-3A/3R Variant) (GE CF34) | |
| BOMBARDIER | CL-600-2B16 (604 Variant) | Challenger 604 (MSN < 5701) Challenger 605 (5701<=MSN <= 5990) Challenger 650 (MSN ≥ 6050) | Bombardier CL-600-2B16 (604 Variant) (GE CF34) | |
| CIRRUS Design Corporation | SF50 | CIRRUS SF50 (Williams FJ33) | ||
| DAHER AEROSPACE | TBM700 A | Socata TBM700 (PWC PT6) | ||
| DAHER AEROSPACE | TBM700 B | Socata TBM700 (PWC PT6) | ||
| DAHER AEROSPACE | TBM700 C1 | Socata TBM700 (PWC PT6) | ||
| DAHER AEROSPACE | TBM700 C2 | Socata TBM700 (PWC PT6) | ||
| DAHER AEROSPACE | TBM700 N | Socata TBM700 (PWC PT6) | ||
| DASSAULT AVIATION | Falcon 10 | Falcon 10 (Honeywell TFE731) | ||
| DASSAULT AVIATION | Fan Jet Falcon | (Basic) Fan Jet Falcon | Falcon 20 (GE CF700) | |
| DASSAULT AVIATION | Fan Jet Falcon C | Falcon 20 (GE CF700) | ||
| DASSAULT AVIATION | Fan Jet Falcon D | Falcon 20 (GE CF700) | ||
| DASSAULT AVIATION | Fan Jet Falcon E | Falcon 20 (GE CF700) | ||
| DASSAULT AVIATION | Fan Jet Falcon F | Falcon 20 (GE CF700) | ||
| DASSAULT AVIATION | Fan Jet Falcon G | Falcon 200 (Honeywell ATF 3-6) | ||
| DASSAULT AVIATION | Mystère Falcon 200 | Falcon 200 (Honeywell ATF 3-6) | ||
| DASSAULT AVIATION | Mystère Falcon 20GF | Falcon 200 (Honeywell ATF 3-6) | ||
