AppendixAppendix
Appendix 5
| Template for SIGMET and AIRMET Key: M = inclusion mandatory; C = inclusion conditional, whenever applicable; and Note 1: The ranges and resolutions for the numerical elements included in SIGMET or AIRMET are shown in Appendix 8. Note 2: Severe or moderate icing (SEV ICE, MOD ICE) and severe or moderate turbulence (SEV TURB, MOD TURB) associated with thunderstorms, cumulonimbus clouds or tropical cyclones should not be included. Note 3: Row numbers in the ‘Ref.’ column are included only for clarity and ease of reference, and are not part of the SIGMET or AIRMET. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ref. | Element | Detailed content | SIGMET template | AIRMET template |
| 1 | Location indicator of FIR/CTA (M) | ICAO location indicator of the ATS unit serving the FIR or CTA to which the SIGMET/AIRMET refers | nnnn | |
| 2 | Identification (M) | SIGMET or AIRMET identification and sequence number | SIGMET nnn | AIRMET [n][n]n |
| 3 | Validity period (M) | Day-time groups indicating the period of validity in UTC | VALID nnnnnn/nnnnnn | |
| 4 | Location indicator of MWO (M) | Location indicator of MWO originating the SIGMET or AIRMET with a separating hyphen | nnnn– | |
| 5 | New line | |||
| 6 | Name of the FIR/CTA (M) | Location indicator and name of the FIR/CTA for which the SIGMET/AIRMET is issued | nnnn nnnnnnnnnn FIR or UIR or FIR/UIR or nnnn nnnnnnnnnn CTA | nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n] |
| 7 | IF THE SIGMET OR AIRMET IS TO BE CANCELLED, SEE DETAILS AT THE END OF THE TEMPLATE. | |||
| 8 | Status indicator (C) () | Indicator of test or exercise | TEST or EXER | TEST or EXER |
| 9 | New line | |||
| 10 | Phenomenon (M) | Description of the phenomenon causing the issuance of SIGMET/AIRMET | OBSC TS[GR] EMBD TS[GR] FRQ TS[GR] SQL TS[GR] TC nnnnnnnnnn PSN Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] CB or TC NN () PSN Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] CB SEV TURB SEV ICE SEV ICE (FZRA) SEV MTW HVY DS HVY SS [VA ERUPTION] [MT nnnnnnnnnn] [PSN Nnn[nn] or Snn[nn] Ennn[nn] or Wnnn[nn]] VA CLD RDOACT CLD | SFC WIND nnn/nn[n]KT SFC VIS [n][n]nnM (nn) ISOL TS[GR] OCNL TS[GR] MT OBSC BKN CLD BKN CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT or BKN CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT or OVC CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT or OVC CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT ISOL CB OCNL CB FRQ CB ISOL TCU OCNL TCU FRQ TCU MOD TURB MOD ICE MOD MTW |
| 11 | Observed or forecast phenomenon (M) (),() | Indication whether the information is observed and expected to continue, or forecast | OBS [AT nnnnZ] or FCST [AT nnnnZ] | |
| 12 | Location (C) (),(),() | Location (referring to latitude and longitude (in degrees and minutes)) | Nnn[nn] Wnnn[nn] or Nnn[nn] Ennn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Snn[nn] Ennn[nn] or N OF Nnn[nn] or S OF Nnn[nn] or N OF Snn[nn] or S OF Snn[nn] or [AND] W OF Wnnn[nn] or E OF Wnnn[nn] or W OF Ennn[nn] or E OF Ennn[nn] or N OF Nnn[nn] or N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] or S OF Snn[nn] or W OF Wnnn[nn] or W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] or E OF Ennn[nn] or N OF LINE or NE OF LINE or E OF LINE or SE OF LINE or S OF LINE or SW OF LINE or W OF LINE or NW OF LINE Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] [– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [AND N OF LINE or NE OF LINE or E OF LINE or SE OF LINE or S OF LINE or SW OF LINE or W OF LINE or NW OF LINE Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] [– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]] or WI Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – [Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]() or ENTIRE UIR or ENTIRE FIR or ENTIRE FIR/UIR or ENTIRE CTA or WI nnnKM (or nnnNM) OF TC CENTRE () or WI nnKM (or nnNM) OF Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] () | |
| 13 | Level (C) | Flight level or altitude | [SFC/]FLnnn or [SFC/][n]nnnnFT (or [SFC/]nnnnM) FLnnn/nnn or TOP FLnnn or [TOP] ABV FLnnn or (or [TOP] ABV [n]nnnnFT) [[n]nnnn/][n]nnnnFT) or [n]nnnnFT/]FLnnn or TOP [ABV or BLW] FLnnn () | |
| 14 | Movement or expected movement (C) (),(),() | Movement or expected movement (direction and speed) with reference to one of the 16 points of compass, or stationary | MOV N [nnKMH] or MOV NNE [nnKMH] or MOV NE [nnKMH] or MOV ENE [nnKMH] or MOV E [nnKMH] or MOV ESE [nnKMH] or MOV SE [nnKMH] or MOV SSE [nnKMH] or MOV S [nnKMH] or MOV SSW [nnKMH] or MOV SW [nnKMH] or MOV WSW [nnKMH] or MOV W [nnKMH] or MOV WNW [nnKMH] or MOV NW [nnKMH] or MOV NNW [nnKMH] (or MOV N [nnKT] or MOV NNE [nnKT] or MOV NE [nnKT] or MOV ENE [nnKT] or MOV E [nnKT] or MOV ESE [nnKT] or MOV SE [nnKT] or MOV SSE [nnKT] or MOV S [nnKT] or MOV SSW [nnKT] or MOV SW [nnKT] or MOV WSW [nnKT] or MOV W [nnKT] or MOV WNW [nnKT] or MOV NW [nnKT] or MOV NNW [nnKT]) or STNR | |
| 15 | Changes in intensity (C) () | Expected changes in intensity | INTSF or WKN or NC | |
| 16 | Forecast time (C) (),(),() | Indication of the forecast time of the phenomenon | FCST AT nnnnZ | — |
| 17 | TC forecast position (C) () | Forecast position of the TC centre | TC CENTRE PSN Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] or TC CENTRE PSN Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] CB () | — |
| 18 | Forecast position (C) (),(),(),() | Forecast position of the phenomenon at the end of the validity period of the SIGMET () | Nnn[nn] Wnnn[nn] or Nnn[nn] Ennn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Snn[nn] Ennn[nn] or N OF Nnn[nn] or S OF Nnn[nn] or N OF Snn[nn] or S OF Snn[nn] [AND] W OF Wnnn[nn] or E OF Wnnn[nn] or W OF Ennn[nn] or E OF Ennn[nn] or N OF Nnn[nn] or N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] or S OF Snn[nn] or W OF Wnnn[nn] or W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] or E OF Ennn[nn] or N OF LINE or NE OF LINE or E OF LINE or SE OF LINE or S OF LINE or SW OF LINE or W OF LINE or NW OF LINE Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] [– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [AND N OF LINE or NE OF LINE or E OF LINE or SE OF LINE or S OF LINE or SW OF LINE or W OF LINE or NW OF LINE Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] [– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]] or WI Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] () or ENTIRE FIR or ENTIRE UIR or ENTIRE FIR/UIR or ENTIRE CTA or NO VA EXP () or WI nnKM (or nnNM) OF Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] () or WI nnnKM (nnnNM) OF TC CENTRE () | — |
| 19 | Repetition of elements (C) () | Repetition of elements included in a SIGMET for volcanic ash cloud or tropical cyclone | [AND] () | — |
| 20 | New line if repeating elements | |||
| OR | ||||
| 21 | Cancellation of SIGMET/AIRMET (C) | Cancellation of SIGMET/AIRMET referring to its identification | CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn or CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn [VA MOV TO nnnn FIR]() | CNL AIRMET [n][n]n nnnnnn/nnnnnn |
APPENDIX · Appendix 5 — Regulation (EU) 2017/373 · Regulation (EU) 2021/1338 · ATM/ANS Easy Access Rules · EAR revision 12 Mar 2025